Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)
Autobus przechodzi testy w ramach prac nad nowym przetargiem na obsługę linii miejskich i międzygminnych na terenie gminy Miękinia i gminy Wrocław.
To kolejny krok do budowania jeszcze lepszej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu i aglomeracji. Autobus Urbino 9 LE electric nie emituje spalin, jest cichy i niezwykle zwrotny. Pasażerowie z pewnością docenią komfort podróżowania, a kierowcy nowoczesne systemy wspomagające pracę i zwiększające bezpieczeństwo.Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektorka Wydziału Transportu UM Wrocławia
Małego Solarisa spotkać możemy do piątku na wybranych kursach linii 123, 137, 958, a w sobotę na linii 938. Przez cały weekend jeździć będzie jako 117, 123 i 137. W ramach testów można sobie nim pojeździć bezpłatnie.
Prezentowany we Wrocławiu pojazd wyposażony jest w silnik elektryczny, który zasila energia pochodząca z baterii o pojemności ponad 300 kWh.
W autobusie zastosowano innowacyjny system MirrorEye, czyli zestaw kamer, zastępujących tradycyjne lusterka, a także Mobileye Shield+, czyli system ostrzegający kierowcę o obecności pieszych oraz pojazdów w pobliżu autobusu.Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektorka Wydziału Transportu UM Wrocławia
Autobus miał swoją premierę blisko dwa lata temu. W tym czasie producent podpisał już umowy na dostawy tego modelu w Hiszpanii, Niemczech czy Włoszech.
Rozkład jazdy Solarisa Urbino 9 LE electric od wtorku do piątku
Linia 123
| LEŚNICA | 08:16 | 10:16 |
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 08:18 | 10:18 |
| Rubczaka | 08:19 | 10:19 |
| Średzka | 08:20 | 10:20 |
| Wolska | 08:22 | 10:22 |
| Polkowicka | 08:24 | 10:24 |
| Hartmana | 08:25 | 10:25 |
| Marszowicka | 08:25 | 10:25 |
| Bojanowska | 08:26 | 10:26 |
| Małomicka | 08:27 | 10:27 |
| Marszowice | 08:28 | 10:28 |
| Główna | 08:30 | 10:30 |
| Wełniana | 08:32 | 10:32 |
| Chwałkowska | 08:33 | 10:33 |
| Jędrzejowska | 08:35 | 10:34 |
| Brodzka | 08:36 | 10:35 |
| Królewiecka (Staw) | 08:37 | 10:36 |
| Suwalska | 08:38 | 10:37 |
| Królewiecka (Park) | 08:39 | 10:38 |
| Warmińska | 08:40 | 10:39 |
| Królewiecka | 08:42 | 10:41 |
| TARCZYŃSKI ARENA (Królewiecka) | 08:43 | 10:42 |
| Dworska | 08:44 | 10:43 |
| Górnicza | 08:46 | 10:45 |
| Rękodzielnicza | 08:48 | 10:46 |
| Metalowców | 08:49 | 10:47 |
| Metalowców | 08:51 | 10:49 |
| Metalowców | 09:00 | 10:55 |
| Metalowców | 09:01 | 10:56 |
| Rękodzielnicza | 09:02 | 10:57 |
| Górnicza | 09:04 | 10:59 |
| Dworska | 09:05 | 11:00 |
| TARCZYŃSKI ARENA (Królewiecka) | 09:06 | 11:01 |
| Królewiecka | 09:07 | 11:02 |
| Warmińska | 09:08 | 11:03 |
| Królewiecka (Park) | 09:09 | 11:04 |
| Suwalska | 09:10 | 11:05 |
| Brodzka | 09:11 | 11:06 |
| Jędrzejowska | 09:12 | 11:07 |
| Chwałkowska | 09:13 | 11:08 |
| Wełniana | 09:14 | 11:09 |
| Główna | 09:16 | 11:11 |
| Marszowice | 09:18 | 11:13 |
| Małomicka | 09:19 | 11:14 |
| Bojanowska | 09:20 | 11:15 |
| Marszowicka | 09:21 | 11:16 |
| Hartmana | 09:22 | 11:17 |
| Polkowicka | 09:23 | 11:18 |
| Wolska | 09:25 | 11:20 |
| Średzka | 09:27 | 11:22 |
| Rubczaka | 09:28 | 11:23 |
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 09:29 | 11:24 |
| LEŚNICA | 09:30 | 11:25 |
Linia 137
| LEŚNICA | 07:15 | 12:15 |
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 07:17 | 12:17 |
| Rubczaka | 07:18 | 12:18 |
| Średzka | 07:19 | 12:19 |
| Eluarda | 07:20 | 12:20 |
| Brzezińska | 07:21 | 12:21 |
| Owczarska | 07:22 | 12:22 |
| Dolnobrzeska | 07:23 | 12:23 |
| Grzybowa | 07:24 | 12:24 |
| Mokra | 07:26 | 12:26 |
| Las Mokrzański | 07:27 | 12:27 |
| Las Mokrzański | 07:51 | 12:49 |
| Mokra | 07:52 | 12:50 |
| Grzybowa | 07:54 | 12:52 |
| Dolnobrzeska | 07:55 | 12:53 |
| Krępicka | 07:56 | 12:54 |
| Krępicka - szkoła | 07:57 | 12:55 |
| Zajazdowa | 07:58 | 12:56 |
| Eluarda | 07:59 | 12:57 |
| Eluarda | 07:59 | 12:57 |
| Średzka | 08:01 | 12:58 |
| Rubczaka | 08:02 | 12:59 |
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 08:03 | 13:00 |
| LEŚNICA | 08:04 | 13:01 |
Linia 958
| Miękinia - Urząd Gminy | 05:35 |
| Miękinia - stacja PKP | 05:37 |
| Miękinia - Urząd Gminy | 05:39 |
| Klęka | 05:43 |
| Zabór Wielki | 05:46 |
| Zabór Mały | 05:48 |
| Lubiatów | 05:50 |
| Głoska - ul. Średzka | 05:55 |
| Gąsiorów | 05:57 |
| Księginice ul. Sportowa | 05:59 |
| Księginice P&R | 06:00 |
| Księginice P&R | 06:15 |
| Księginice ul. Sportowa | 06:16 |
| Gąsiorów | 06:18 |
| Głoska - ul. Średzka | 06:21 |
| Lubiatów | 06:26 |
| Zabór Mały | 06:28 |
| Zabór Wielki | 06:30 |
| Klęka | 06:32 |
| Miękinia - Urząd Gminy | 06:37 |
| Miękinia - stacja PKP | 06:38 |
| Miękinia - Urząd Gminy | 06:39 |
| Mrozów - Wyzwolenia | 06:47 |
| Mrozów - Świetlica | 06:49 |
| Żurawiniec | 06:52 |
| Krępice - Wrocławska | 06:54 |
| Krępice | 06:57 |
| ŻAR | 07:00 |
| Mokrzańska | 07:03 |
| Leśnica - Hermes | 07:05 |
| Średzka | 07:05 |
| Rubczaka | 07:06 |
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 07:07 |
| LEŚNICA | 07:08 |
Rozkład jazdy Solarisa Urbino 9 LE electric w sobotę
Linia 938
| LEŚNICA | 05:33 |
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 05:35 |
| Rubczaka | 05:36 |
| Średzka | 05:37 |
| Leśnica - Hermes | 05:38 |
| Mokrzańska | 05:39 |
| Mokrzańska | 05:39 |
| ŻAR | 05:42 |
| Wróblowice Innowacyjna | 05:45 |
| Lutynia Rondo | 05:46 |
| Lutynia Osiedle ul. Wschodnia | 05:49 |
| Lutynia Centrum | 05:53 |
| Lutynia Centrum | 06:03 |
| Lutynia Osiedle ul. Wschodnia | 06:07 |
| Lutynia Rondo | 06:10 |
| Krępice | 06:12 |
| ŻAR | 06:15 |
| Mokrzańska | 06:18 |
| Krępicka | 06:19 |
| Krępicka - szkoła | 06:20 |
| Zajazdowa | 06:21 |
| Eluarda | 06:22 |
| Średzka | 06:23 |
| Średzka | 06:23 |
| Rubczaka | 06:24 |
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 06:25 |
| LEŚNICA | 06:26 |
Rozkład jazdy Solarisa Urbino 9 LE electric w sobotę i niedzielę
Linia 117
| LEŚNICA | 17:25 | 18:25 |
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 17:26 | 18:26 |
| Rubczaka | 17:27 | 18:27 |
| Serowarska | 17:29 | 18:29 |
| Trzmielowicka | 17:30 | 18:30 |
| Pustecka | 17:31 | 18:31 |
| Miodowa | 17:33 | 18:33 |
| Szkolna | 17:34 | 18:34 |
| Ratyń - skrzyżowanie | 17:35 | 18:35 |
| Ratyń - skrzyżowanie | 17:35 | 18:35 |
| Gromadzka | 17:36 | 18:36 |
| RATYŃ | 17:37 | 18:37 |
| RATYŃ | 18:04 | 19:04 |
| Gromadzka | 18:05 | 19:05 |
| Ratyń - skrzyżowanie | 18:06 | 19:06 |
| Szkolna | 18:07 | 19:07 |
| Miodowa | 18:08 | 19:08 |
| Trzmielowicka | 18:10 | 19:10 |
| Serowarska | 18:11 | 19:11 |
| Średzka | 18:13 | I |
| LEŚNICA | 18:15 | I |
| Rubczaka | 19:13 | |
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 19:14 | |
| LEŚNICA | 19:15 |
Linia 123
| LEŚNICA | 06:40 | 08:10 | 14:45 | 16:15 |
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 06:42 | 08:12 | 14:47 | 16:17 |
| Rubczaka | 06:43 | 08:13 | 14:48 | 16:18 |
| Średzka | 06:44 | 08:14 | 14:49 | 16:19 |
| Wolska | 06:46 | 08:16 | 14:51 | 16:21 |
| Polkowicka | 06:48 | 08:18 | 14:53 | 16:23 |
| Hartmana | 06:49 | 08:19 | 14:54 | 16:24 |
| Marszowicka | 06:49 | 08:19 | 14:54 | 16:24 |
| Bojanowska | 06:50 | 08:20 | 14:55 | 16:25 |
| Małomicka | 06:51 | 08:21 | 14:56 | 16:26 |
| Marszowice | 06:52 | 08:22 | 14:57 | 16:27 |
| Główna | 06:54 | 08:24 | 14:59 | 16:29 |
| Wełniana | 06:56 | 08:26 | 15:01 | 16:31 |
| Chwałkowska | 06:57 | 08:27 | 15:02 | 16:32 |
| Jędrzejowska | 06:58 | 08:28 | 15:03 | 16:33 |
| Brodzka | 06:59 | 08:29 | 15:04 | 16:34 |
| Królewiecka (Staw) | 07:00 | 08:30 | 15:05 | 16:35 |
| Suwalska | 07:01 | 08:31 | 15:06 | 16:36 |
| Królewiecka (Park) | 07:02 | 08:32 | 15:07 | 16:37 |
| Warmińska | 07:03 | 08:33 | 15:08 | 16:38 |
| Królewiecka | 07:04 | 08:34 | 15:09 | 16:39 |
| TARCZYŃSKI ARENA (Królewiecka) | 07:05 | 08:35 | 15:10 | 16:40 |
| Dworska | 07:06 | 08:36 | 15:11 | 16:41 |
| Górnicza | 07:07 | 08:37 | 15:12 | 16:42 |
| Rękodzielnicza | 07:08 | 08:38 | 15:13 | 16:43 |
| Metalowców | 07:09 | 08:39 | 15:14 | 16:44 |
| Metalowców | 07:11 | 08:41 | 15:16 | 16:46 |
| Metalowców | 07:17 | 08:47 | 15:24 | 16:54 |
| Metalowców | 07:18 | 08:48 | 15:25 | 16:55 |
| Rękodzielnicza | 07:19 | 08:49 | 15:26 | 16:56 |
| Górnicza | 07:21 | 08:51 | 15:28 | 16:58 |
| Dworska | 07:22 | 08:52 | 15:29 | 16:59 |
| TARCZYŃSKI ARENA (Królewiecka) | 07:23 | 08:53 | 15:30 | 17:00 |
| Królewiecka | 07:24 | 08:54 | 15:31 | 17:01 |
| Warmińska | 07:25 | 08:55 | 15:32 | 17:02 |
| Królewiecka (Park) | 07:26 | 08:56 | 15:33 | 17:03 |
| Suwalska | 07:27 | 08:57 | 15:34 | 17:04 |
| Brodzka | 07:28 | 08:58 | 15:35 | 17:05 |
| Jędrzejowska | 07:29 | 08:59 | 15:36 | 17:06 |
| Chwałkowska | 07:30 | 09:00 | 15:37 | 17:07 |
| Wełniana | 07:31 | 09:01 | 15:38 | 17:08 |
| Główna | 07:33 | 09:03 | 15:40 | 17:10 |
| Marszowice | 07:35 | 09:05 | 15:42 | 17:12 |
| Małomicka | 07:36 | 09:06 | 15:43 | 17:13 |
| Bojanowska | 07:37 | 09:07 | 15:44 | 17:14 |
| Marszowicka | 07:38 | 09:08 | 15:45 | 17:15 |
| Hartmana | 07:39 | 09:09 | 15:46 | 17:16 |
| Polkowicka | 07:40 | 09:10 | 15:47 | 17:17 |
| Wolska | 07:42 | 09:12 | 15:49 | 17:19 |
| LEŚNICA | 17:20 | |||
| Średzka | 07:43 | 09:13 | 15:50 | |
| Rubczaka | 07:44 | 09:14 | 15:51 | |
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 07:45 | 09:15 | 15:52 | |
| LEŚNICA | 07:46 | 09:16 | 15:53 |
Linia 137
| LEŚNICA | 19:35 |
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 19:37 |
| Rubczaka | 19:38 |
| Średzka | 19:39 |
| Eluarda | 19:40 |
| Brzezińska | 19:41 |
| Owczarska | 19:42 |
| Dolnobrzeska | 19:43 |
| Grzybowa | 19:44 |
| Mokra | 19:46 |
| Las Mokrzański | 19:47 |
| Las Mokrzański | 20:00 |
| Mokra | 20:01 |
| Grzybowa | 20:03 |
| Dolnobrzeska | 20:04 |
| Krępicka | 20:05 |
| Krępicka - szkoła | 20:06 |
| Zajazdowa | 20:07 |
| Eluarda | 20:08 |
| Średzka | 20:09 |
| Rubczaka | 20:10 |
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 20:11 |
| LEŚNICA | 20:12 |